TABELA ROZMIARÓW
DOSTĘPNE ROZMIARY:
EU | UK | US | Długość wkładki |
---|---|---|---|
38 | 4,5 | 5,5 | 24cm |
39,5 | 5,5 | 6,5 | 25cm |
40 | 6 | 7 | 25cm |
40,5 | 6,5 | 7,5 | 25,5cm |
41,5 | 7 | 8 | 26cm |
42 | 7,5 | 8,5 | 26,5cm |
42,5 | 8 | 9 | 27cm |
43,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5cm |
44 | 9 | 10 | 28cm |
44,5 | 9,5 | 10,5 | 28,25cm |
45 | 10 | 11 | 28,5cm |
46 | 10,5 | 11,5 | 29cm |
46,5 | 11 | 12 | 29,5cm |
47 | 11,5 | 12,5 | 30cm |
48 | 12 | 13 | 30,5cm |
*rozmiary podane według danych producenta
W MAGAZYNIE (OSTATNIA SZTUKA!)
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni.
DARMOWA DOSTAWA I WYMIANA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Opis
Buty Asics Curreo II M HN7A0-9001
Właściwości:
- męskie buty marki Asics
- stworzone dla mężczyzn, którzy cenią sobie wygodę
- cholewka ze skóry syntetycznej poprawia komfort
- tekstylne panele w cholewce zapewniają wentylację
- podeszwa zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację
- po boku znaczek Asics
Materiał:
- cholewka: skóra syntetyczna, materiał tekstylny
- wnętrze: materiał tekstylny
Kolor:
- czarny
Dane techniczne
Nazwa | Szczegóły |
---|---|
Kategoria | Buty |
Płeć | Mężczyźni |
Sport | Trening |
Typ produktu | Niskie |
Producent | Asics |
Rodzaj zapięcia | Sznurowane |
Cholewka | Materiał tekstylny, Skóra syntetyczna |
Wyściółka wewnętrzna | Materiał tekstylny |
Kolor | Czarny |
ŚREDNIA OCENA:
Opinie
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu
Pytania i odpowiedzi
Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)