Buty do siatkówki Mizuno Wave Tornado X2 MID M V1GA181747
CENA:
569,90
zł
TABELA ROZMIARÓW
DOSTĘPNE ROZMIARY:
EU | UK | US | Długość wkładki |
---|---|---|---|
40 | 6,5 | 7,5 | 25,5cm |
40,5 | 7 | 8 | 26cm |
41 | 7,5 | 8,5 | 26,5cm |
42 | 8 | 9 | 27cm |
42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5cm |
43 | 9 | 10 | 28cm |
44 | 9,5 | 10,5 | 28,5cm |
44,5 | 10 | 11 | 29cm |
45 | 10,5 | 11,5 | 29,5cm |
46 | 11 | 12 | 30cm |
46,5 | 11,5 | 12,5 | 30,5cm |
47 | 12 | 13 | 31cm |
48,5 | 12,5 | 13,5 | 32cm |
49 | 13 | 14 | 33cm |
*rozmiary podane według danych producenta
W MAGAZYNIE (OSTATNIA SZTUKA!)
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni.
DARMOWA DOSTAWA I WYMIANA!
14 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Opis
Buty do siatkówki Mizuno Wave Tornado X2 MID M V1GA181747
Właściwości:
- buty do siatkówki marki Mizuno
- stworzone dla mężczyzn
- wytrzymała cholewka sprosta każdemu treningowi
- wersja za kostkę
- model jest sznurowany
- połączenie systemów ap+ oraz pianki SR Touch oferuje niesamowitą amortyzację
- cholewka doskonale dopasowuje się do stopy
- wyjątkowa kolorystyka
Materiał:
- materiał syntetyczny
Kolor:
- grafitowy
Dane techniczne
Nazwa | Szczegóły |
---|---|
Kategoria | Buty |
Płeć | Mężczyźni |
Sport | Siatkówka |
Typ produktu | Wysokie |
Producent | Mizuno |
Rodzaj zapięcia | Sznurowane |
Cholewka | Materiał syntetyczny |
Wyściółka wewnętrzna | Materiał tekstylny |
Kolor | Grafitowy |
Technologie Mizuno | Sr Touch, ap+ |
Rozmiary obuwie Mizuno | 44 |
ŚREDNIA OCENA:
Opinie
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu
Pytania i odpowiedzi
Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)