CENA:
399,90
zł
TABELA ROZMIARÓW
DOSTĘPNE ROZMIARY:
EU | UK | US | Długość wkładki |
---|---|---|---|
39 1/3 | 6 | 6,5 | 24,5cm |
40 | 6,5 | 7 | 25cm |
40 2/3 | 7 | 7,5 | 25,5cm |
41 1/3 | 7,5 | 8 | 26cm |
42 | 8 | 8,5 | 26,5cm |
42 2/3 | 8,5 | 9 | 27cm |
43 1/3 | 9 | 9,5 | 27,5cm |
44 | 9,5 | 10 | 28cm |
44 2/3 | 10 | 10,5 | 28,5cm |
45 1/3 | 10,5 | 11 | 29cm |
46 | 11 | 11,5 | 29,5cm |
46 2/3 | 11,5 | 12 | 30cm |
47 1/3 | 12 | 12,5 | 30,5cm |
48 | 12,5 | 13 | 31cm |
48 2/3 | 13 | 13,5 | 31,5cm |
49 1/3 | 13,5 | 14 | 32cm |
*rozmiary podane według danych producenta
W MAGAZYNIE (8 szt.)
Twoje zamówienie wyślemy w ciągu 3 dni.
DARMOWA DOSTAWA I WYMIANA!
30 DNI NA WYMIANĘ LUB ZWROT!
Opis
Buty biegowe adidas Alhpabounce Beyond M DB1124
Właściwości:
- męskie buty biegowe
- dla biegaczy o stopie neutralnej
- na twarde nawierzchnie
- niska waga buta
- bezszwowa cholewka
- pianka bounce optymalnie amortyzuje każdy krok
- tekstylna cholewka wzmocniona bezszwowo w newralgicznych miejscach
- przyczepna guma w podeszwie zewnętrznej
- osłona pięty Fitcounter w naturalny sposób dopasowuje się do stopy, nie krępując ruchów i nie blokując ścięgna Achillesa
Materiał:
- cholewka: materiał tekstylny
- wyściółka: materiał tekstylny
- podeszwa: materiał syntetyczny
Kolor:
- szary
- czarny
- białe dodatki
Dane techniczne
Nazwa | Szczegóły |
---|---|
Kategoria | Buty |
Płeć | Mężczyźni |
Sport | Bieganie |
Przeznaczenie obuwia | Treningowe |
Rodzaj stopy | Neutralna |
Typ produktu | Niskie |
Producent | adidas |
Rodzaj zapięcia | Sznurowane |
Cholewka | Materiał tekstylny |
Wyściółka wewnętrzna | Materiał tekstylny |
Kolor | Czarny |
Technologie | Continental , BOUNCE |
ŚREDNIA OCENA:
Opinie
Nie ma jeszcze żadnej recenzji produktu
Pytania i odpowiedzi
Nie ma jeszcze pytań. Bądź pierwszy :)