EU | UK | US | Długość wkładki |
---|---|---|---|
28 | 10K | 10K | 17,5cm |
29 | 11K | 11,5K | 18cm |
30 | 11,5K | 12K | 18,5cm |
31 | 12,5K | 13K | 19cm |
32 | 13,5K | 1 | 19,5cm |
33 | 1 | 1,5 | 20cm |
34 | 2 | 2,5 | 21cm |
35 | 2,5 | 3 | 21,5cm |
36 | 3,5 | 4 | 22,5cm |
36 2/3 | 4 | 4,5 | 23cm |
37 1/3 | 4,5 | 5 | 23,5cm |
38 | 5 | 5,5 | 24cm |
38 2/3 | 5,5 | 6 | 24,5cm |
39 1/3 | 6 | 6,5 | 25cm |
40 | 6,5 | 7 | 25,5cm |
Buty adidas Gazelle C Jr BB2507
Właściwości:
- model dla młodych użytkowników ma cholewkę ze skóry nubukowej z okrągłym przodem oraz wzmocnioną piętą
- trzy charakterystyczne białe boczne paski, biały zapiętek i biała podeszwa stanowią akcent na ciemniejszej cholewce
- miękka wkładka dopasowuje się do małej stopy
- przyczepna podeszwa ma bieżnik ze wzorem w gwiazdki
- Ortholite - wkładka amortyzująca o właściwościach antygrzybiczych i antybakteryjnych idealnie dopasowuje się do stopy oraz zapewnia dobrą wentylację
Materiał:
- syntetyczny
Kolor:
- czarny
Nazwa | Szczegóły |
---|---|
Kategoria | Buty |
Płeć | Dzieci |
Sport | Lifestyle |
Producent | adidas |
Cholewka | Materiał syntetyczny |
Kolor | Czarny |